Телефоны: +7(991) 729-49-20, +7(977) 687-55-41, +7(495) 545-38-91
Адрес: Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105
Компания «ЭкоБетон» приглашает строительные организации и частных подрядчиков, занятых возведением объектов в столице и на близлежащих территориях, купить бетон любых марок, строительные бетонные блоки и строительные цементно-кладочные растворы в ассортименте по минимальной стоимости, установленной производителем.
Наша доступная цена на бетон – одна из причин, наряду с высоким качеством материалов и оперативным торговым сервисом, по которым именно наше предприятие выбирают в качестве постоянного поставщика.
| № п/п | Наименование продукции | Цена за м3 без доставки, с учетом НДС (руб.) (oщебень гранитный) | Цена за м3 без доставки, с учетом НДС (руб.) (щебень гравийный) |
| Товарный бетон | |||
| 1 | БСТ В7,5 П4 F100 W2 (М-100) | 3 710 | 3 050 |
| 2 | БСТ В12,5 П4 F100 W2 (М-150) | 3 910 | 3 100 |
| 3 | БСТ В15 П4 F100 W2 (М-200) | 3 950 | 3 140 |
| 4 | БСТ В20 П4 F100 W4 (М-250) | 4 120 | 3 310 |
| 5 | БСТ В22,5 П4 F150 W4 (М-300) | 4 310 | 3 520 |
| 6 | БСТ В25 П4 F150 W6 (М-350) | 4 450 | 3 680 |
| 7 | БСТ В30 П4 F200 W8 (М-400) | 4 640 | 3 870 |
| 8 | БСТ В35 П4 F200 W10 (М-450) | 4 780 | 4 030 |
| 9 | БСТ В40 П4 F200 W12 (М-550 | 4 990 | 4 230 |
| Раствор | |||
| 10 | РКЦ М7, 5 Пк3 F50 | 2 700 | |
| 11 | РКЦ М100 Пк3 F50 | 2 770 | |
| 12 | РКЦ М150 Пк3 F75 | 3 170 | |
| 13 | РКЦ М200 Пк3 F75 | 3 350 | |
| 14 | РКЦ М250 Пк3 F100 | 3 400 | |
| 15 | РКЦ М300 Пк3 F100 | 3 680 | |
| № п/п | Расстояние доставки (км) | Единица измерения | Цена за единицу продукции, с учетом НДС (руб.) |
| 2 | 0-5 | м3 | 410 |
| 3 | 6-10 | м3 | 460 |
| 4 | 11-15 | м3 | 510 |
| 5 | 16-20 | м3 | 560 |
| 5 | 21-25 | м3 | 610 |
| 5 | 26-30 | м3 | 660 |
| 5 | 31-35 | м3 | 710 |
| 6 | Свыше 35 | м3 | Договорная |
| № п/п | Предоставление АБН с длиной стрелы бетоновода (м) | Единица измерения | Цена (руб.), с учетом НДС |
| 1 | 22 | 8 (7+1) час | 14 800 |
| 2 | 28 | 8 (7+1) час | 17 600 |
| 3 | 32 | 8 (7+1) час | 18 700 |
| 4 | 36 | 8 (7+1) час | 20 900 |
| 5 | 42 | 8 (7+1) час | 25 000 |
| 6 | 46 | 8 (7+1) час | 31 900 |
| 7 | 52 | 8 (7+1) час | 40 000 |
| 8 | 62 | 8 (7+1) час | 60 000 |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.), с учетом НДС |
| 1 | Изготовление пусковой смеси (цемент) | операция | 1 100 |
| 2 | Изготовление пусковой смеси (химия) | операция | 1 650 |
| 3 | Перебазировка АБН | операция | 1 100 |
| 4 | Предоставление металлического бетоновода (труба 3 м) для сборки трассы |
шт | 330 |
| 5 | Предоставление углового бетоновода (угловая труба) для сборки трассы | шт | 330 |
| 6 | Предоставление гибкого бетоновода (шланг) для сборки трассы | шт | 880 |
| 7 | Перекачивание бетонной смеси с добавлением фибры | час | 550 |
Дополнительные требования при заказе доставки спецтехникой нашей компании
Вас заинтересовала цена на бетонные блоки, растворы, смеси? Свяжитесь с нашими менеджерами и сделайте заказ.
Внимание! Если Вы намерены приобрести большие объемы материалов, мы предложим Вам специальные условия сотрудничества и оговорим цены на каждый вид продукции индивидуально.
Ознакомиться с условиями и стоимостью доставки продукции Вы можете на странице «доставка бетона».
| E-mail: ekobeton2011@yandex.ru | Телефон (факс): | +7(495) 545-38-91 | |
| или напишите нам сейчас |
Отдел сбыта: Диспетчер : |